Information om anläggningen
Spåren sköts av Hammarö kommun, serviceförvaltningen
Kilenegården saknar administratör. Vill du hjälpa till att uppdatera informationen? Kontakta oss på support@skidspar.se
Spåren sköts av Hammarö kommun, serviceförvaltningen
Spår | Senast spårat |
---|---|
2,8 km, Mtb | --- |
1,1 km, Okänt spår | --- |
2,5 km, Okänt spår | --- |
4,8 km, Okänt spår | --- |
9,6 km, Okänt spår | --- |
13,8 km, Kilene-Bonäs-Mörudden-leden | --- |
1,3 km, Barnvagn och rullstol | --- |
1,7 km, Isspåret | --- |
Hjälp oss hålla sidan uppdaterad. Rapportera din spårstatus och bidra.